PowerPlay
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PowerPlay

La ou la passion commence
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Chicago

Aller en bas 
AuteurMessage
ฬildσs

ฬildσs


Messages : 11
Date d'inscription : 20/12/2009

Chicago Empty
MessageSujet: Chicago   Chicago EmptyLun 21 Déc - 0:23

Blackhawks

Marian Hossa R Chicago 163155 30 5166667 7 86 77 80
Patrick Kane R Chicago 163155 20 875000 1 77 63 72
Dustin Byfuglien R Chicago 163155 24 3000000 2 71 70 68
Troy Brouwer R Chicago 163155 24 1000000 2 55 68 65
Akim Aliu R Chicago 163155 20 875000* 2 47 43 54

Jonathan Toews C Chicago 163155 21 850000 1 80 67 76
John Madden C Chicago 163155 34 2750000 1 72 80 77
Dave Bolland C Chicago 163155 23 3375000 5 68 67 69
Mark Cullen C Chicago 163155 30 500000 1 66 63 68

Patrick Sharp L Chicago 163155 27 3900000 3 73 66 73
Kris Versteeg L Chicago 163155 23 3066667 3 69 67 70
Andrew Ladd L Chicago 163155 23 1550000 1 65 70 69
Tomas Kopecky L Chicago 163155 27 1200000 2 55 64 65

Brian Campbell D Chicago 163155 30 7142875 7 72 75 75
Brent Seabrook D Chicago 163155 24 3500000 2 68 79 74
Duncan Keith D Chicago 163155 26 1475000 1 62 76 72
Cam Barker D Chicago 163155 23 3083333 3 62 69 68
Aaron Johnson D Chicago 163155 26 540000 1 52 68 65
Brent Sopel D Chicago 163155 32 2333333 2 68 70 70
Simon Danis-Pepin D Chicago 163155 21 583333* 3 24 44 49
Brian Connelly D Chicago 163155 23 875000* 2 48 48 55

Cristobal Huet G Chicago 163155 33 5625000 3 76 78 79
Corey Crawford G Chicago 163155 24 750000* 2 55 61 64

Ice Hogs

Jack Skille R NOR 22 850000 1 53 48 61
Dan Bertram R NOR 22 850000 2 53 50 57
Danny Bois R NOR 26 150000* 1 52 63 61
Adam Burish R NOR 26 213750* 1 51 67 61

Evan Brophey C NOR 22 255000* 1 44 43 54
Adam Hobson C NOR 22 150999.9* 1 40 38 51
Bryan Bickell C NOR 23 150000* 1 56 58 63
Colin Fraser C NOR 24 210000* 1 43 69 64
Jake Dowell C NOR 24 217500* 2 58 53 60

Rob Klinkhammer L NOR 23 150000* 2 45 52 57
Nathan Davis L NOR 23 255000* 1 40 39 48
Peter MacArthur L NOR 24 500000 1 51 47 56
Ben Eager L NOR 25 289500* 1 57 72 64

Jonathan Carlsson D NOR 21 165000* 2 40 41 50
Niklas Hjalmarsson D NOR 22 192999.9* 1 50 65 63
Mike Brennan D NOR 23 225000* 1 44 55 55
Jean-Claude Sawyer D NOR 23 152499.9* 1 24 39 46
Jordan Hendry D NOR 25 187500* 1 34 65 57
Richard Petiot D NOR 27 500000 1 38 64 60

Alec Richards G NOR 22 150000* 1 38 39 51
Joe Fallon G NOR 24 232500* 1 39 40 50
Antti Niemi G NOR 26 267750* 1 54 59 64

Prospects

Ben Smith R AMA 21 450000* 0 D D C-
Igor Makarov R AMA 21 800000* 0 D D- C-
Marko Anttila R AMA 24 450000* 0 D- D D

David Gilbert C JNR 18 450000* 0 D D C-
Daniel Delisle C JNR 18 450000* 0 D D C-
Byron Froese C JNR 18 450000* 0 D D C-
Brandon Pirri C JNR 18 650000* 0 D D- C-
Kyle Beach C JNR 19 450000* 0 C- D C-
Marcus Kruger C JNR 19 450000* 0 D D C-
Tony Lagerström C AMA 21 800000* 0 D D C-
Chris Auger C AMA 21 550000* 0 D- D- D
Peter Leblanc C AMA 21 450000* 0 D D- D
Jakub Sindel C AMA 23 550000* 0 C- D- C-

Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D C-
Karel Hromas L AMA 23 450000* 0 D- D- D

Dylan Olsen D JNR 18 875000* 0 D C- C-
Paul Phillips D JNR 18 450000* 0 D D D
Shawn Lalonde D JNR 19 450000 0 D- D C-
Teigan Zahn D JNR 19 450000* 0 D- D D
Joe Gleason D JNR 19 450000* 0 D D- D
Braden Birch D JNR 19 450000* 0 F D- D
Joey Lavin D AMA 20 450000* 0 D D C-
Joe Charlebois D AMA 23 450000* 0 D- D C-

Joe Palmer G AMA 21 800000* 0 D- D- C-

Picks

1. Chicago 163155
2. Chicago 163155
3. Chicago 163155
4. Chicago 163155
5. Chicago 163155
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago
» chicago
» Chicago
» Chicago Blackhawks
» Je veux Kopitar-Cammalleri à Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PowerPlay :: Bureau Des DG's :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: